開發(fā)區(qū)應急局2022年“雙隨機”第一次抽查檢查結果公示 | |||||
抽查人員 | 抽查監(jiān)管對象名稱 | 抽查時間 | 抽查事項 | 抽查結果 | 備注 |
常斯亮 魏軍光 | 秦皇島飛棱風箏制造有限公司 | 2022.06.22 | 安全生產(chǎn)綜合 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
于 雷 郭秀君 | 秦皇島恒達特種玻璃纖維有限公司 | 2022.06.21 | 安全生產(chǎn)綜合 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
王 磊 李云峰 | 華業(yè)東方秦皇島玻璃有限公司 | 2022.06.28 | 安全生產(chǎn)綜合 | 停產(chǎn) | |
王 強 張 卓 | 秦皇島寶康創(chuàng)奇醫(yī)藥科技有限公司 | 2022.06.28 | 安全生產(chǎn)綜合 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
田 野 姜 虎 | 秦皇島創(chuàng)想機械設備有限公司 | 2022.06.28 | 安全生產(chǎn)綜合 | 停產(chǎn) | |
各科室、大隊請按照抽查結束之日起20個工作日內(nèi)的要求,將“雙隨機”檢查結果通過局內(nèi)網(wǎng)站向社會公示 |
附件下載