2023年開發(fā)區(qū)財(cái)政支出自評(píng)抽評(píng)結(jié)果明細(xì)表

          發(fā)布單位:財(cái)政局發(fā)布時(shí)間:2023-11-03 本文被閱讀次數(shù):7138次 ? 【字號(hào): 【打印】 【關(guān)閉】 ?
          2023年開發(fā)區(qū)財(cái)政支出自評(píng)抽評(píng)結(jié)果明細(xì)表
          單位:萬(wàn)元
          序號(hào) 預(yù)算單位 項(xiàng)目名稱 指標(biāo)管理處 預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 本級(jí)支出 支出進(jìn)度% 資金性質(zhì) 抽評(píng)結(jié)果
          合計(jì) 12430.1997 14826.87055 13716.67197
          1 人民法院(本級(jí)) (上級(jí))2021政法基礎(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)投資配套項(xiàng)目(地方)秦皇島開發(fā)區(qū)法院新建審判法庭及訴訟服務(wù)中心 企業(yè)科 0.00 322.00 292.26 90.76 一般預(yù)算 優(yōu)
          2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 (本級(jí)) (上級(jí))秦財(cái)企[2021]661號(hào) 關(guān)于下達(dá)2021年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金指標(biāo)的通知 行財(cái)科 0.00 188.04 188.04 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          3 科學(xué)技術(shù)局(本級(jí)) 關(guān)于下達(dá)2022年省級(jí)支持市縣科技創(chuàng)新和科學(xué)普及專項(xiàng)資金(高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助)的通知 行財(cái)科 0.00 280.00 280.00 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          4 公安局開發(fā)區(qū)分局(本級(jí)) 創(chuàng)安公司經(jīng)費(fèi) 行財(cái)科 2869.99 2744.96 2744.96 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          5 公安局開發(fā)區(qū)分局(本級(jí)) 智慧社區(qū) 行財(cái)科 410.00 400.00 400.00 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          6 農(nóng)村工作局(本級(jí)) 秦財(cái)農(nóng)[2021]572號(hào)2021年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 行財(cái)科 200.00 200.00 200.00 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          7 水務(wù)局(本級(jí)) (上級(jí))單位追加項(xiàng)目秦皇島市戴河(開發(fā)區(qū)段)綜合治理工程高家店攔河蓄水閘及深河攔河蓄水閘建設(shè)工程 行財(cái)科 0.00 2100.00 2100.00 100 基金 優(yōu)
          8 城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí)) 禮鼎項(xiàng)目紅線外電力配套工程 行財(cái)科 0.00 742.75 742.75 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          9 城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí)) 秦財(cái)建[2021]502號(hào) 關(guān)于下達(dá)2021年開發(fā)區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金[兩類示范部分]的通知 行財(cái)科 1500.00 399.87 399.87 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          10 市政設(shè)施維護(hù)中心 市政道路、橋梁維修 行財(cái)科 140.00 137.07 137.07 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          11 園林綠化中心 公園綠地委托管理費(fèi) 經(jīng)建科 1722.20 1722.20 1722.20 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          12 市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 道路清掃保潔市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi) 經(jīng)建科 1064.23 1064.23 1064.23 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          13 教育和文化旅游體育局(本級(jí)) (教育局)校園電子門禁系統(tǒng) 經(jīng)建科 147.29 147.29 136.68 92.8 一般預(yù)算 優(yōu)
          14 第一小學(xué) (一?。?021年新建多功能教學(xué)樓 經(jīng)建科 1406.28 1406.28 345.69 24.58 一般預(yù)算
          15 第一小學(xué) [一小]秦財(cái)教[2020]906號(hào)提前下達(dá)2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升省級(jí)補(bǔ)助資金鞏固大班額成果 經(jīng)建科 156.16 156.16 156.16 100 一般預(yù)算
          16 秦皇島出口加工區(qū)管理委員會(huì)(本級(jí)) 企業(yè)進(jìn)出口扶持及招商貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)金 行財(cái)科 0.00 300.00 300.00 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          17 經(jīng)建科 地方政府土儲(chǔ)專項(xiàng)債券歸還利息 行財(cái)科 1900.00 1865.80 1865.80 100.00 基金 優(yōu)
          18 交通局 部門整體和項(xiàng)目支出 經(jīng)建科 520.60 439.60 430.34 97.89 一般預(yù)算 優(yōu)
          19 行政審批局 部門整體和項(xiàng)目支出 行財(cái)科 393.45 210.63 210.63 100 一般預(yù)算 優(yōu)
          亚洲超清丝袜无码网站,中国精品少妇HD,香港三日本三级少妇三级66,最新无码特级毛片免费播放 97人人做人人爽香蕉精品 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com