附件1 | ||||||
秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)執(zhí)行的全國性行政事業(yè)性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
一 | 教育部門 | |||||
1 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理條例》,發(fā)改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,冀價行費〔2017〕58號,冀發(fā)改公價〔2020〕774號,冀財預(yù)〔2010〕131號,冀財預(yù)〔2010〕80號,冀教財〔2021〕17號,冀發(fā)改公價規(guī)〔2023〕5號,秦發(fā)改價格〔2019〕80號,冀發(fā)改公價〔2023〕630號 |
省級示范園調(diào)整為400元/人·月 市級示范園調(diào)整為380元/人·月 一類園調(diào)整為360元/人·月 二類園調(diào)整為320元/人·月 三類園調(diào)整為280元/人·月 以上規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)為最高標(biāo)準(zhǔn),各幼兒園可根據(jù)本園的實際情況下浮。 企事業(yè)、高校、部隊所屬幼兒園根據(jù)上級補貼(或撥款)情況,向同級發(fā)改、財政、教育主管部門申請,經(jīng)同意后按照最高不超過對應(yīng)級別收費標(biāo)準(zhǔn)40%的幅度加收。 |
||
2 | 普通高中學(xué)費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,冀發(fā)改價調(diào)〔2022〕1563號,冀教財〔2021〕17號,秦價費字〔2017〕20號,秦發(fā)改公價〔2022〕400號,秦發(fā)改價格〔2023〕482號 |
學(xué)費: 市直屬公辦高中學(xué)費調(diào)整為:省級示范性高中每生每學(xué)期學(xué)費700元,一般高中每生每學(xué)期600元;體育、藝術(shù)等特色普通高中可在相應(yīng)檔次學(xué)費基礎(chǔ)上上浮20%;自2017年秋季開學(xué)起執(zhí)行。 住宿費:詳見文件 |
||
二 | 公安部門 | |||||
3 | 證照費 | |||||
(1)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 價費字[1992]240號,財綜[2012]97號,冀價行費函[1999]5號,冀價行費[1996]92號,冀財綜[2013]2號,冀政辦函[2008]57號 | 詳見文件 | |||
①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
(2)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,冀財綜[2014]31號,冀價行費[2004]54號 | 居民身份證首次申領(lǐng)停征工本費;換領(lǐng)、換發(fā)20元/證;丟失補領(lǐng)、損壞換領(lǐng)40元/證;臨時居民身份證10元/證。 | |||
三 | 自然資源部門 | |||||
4 | 土地復(fù)墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 造成土地破壞的單位或者個人應(yīng)當(dāng)根據(jù)破壞土地的面積和破壞程度,按照每平方米五元至二十元的標(biāo)準(zhǔn),向市、縣土地行政主管部門繳納土地復(fù)墾費,由收取復(fù)墾費的土地行政主管部門統(tǒng)一組織復(fù)墾。 | ||
5 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號,《河北省土地管理條例》,冀稅發(fā)〔2021〕65號,《閑置土地處置辦法》(國土資源部令第53號) |
《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法 》第二十六條 以出讓方式取得土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的,必須按照土地使用權(quán)出讓合同約定的土地用途、動工開發(fā)期限開發(fā)土地。超過出讓合同約定的動工開發(fā)日期滿一年未動工開發(fā)的,可以征收相當(dāng)于土地使用權(quán)出讓金百分之二十以下的土地閑置費;滿二年未動工開發(fā)的,可以無償收回土地使用權(quán);但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成動工開發(fā)遲延的除外?!堕e置土地處置辦法》第十四條 除本辦法第八條規(guī)定情形外,閑置土地按照下列方式處理: (一)未動工開發(fā)滿1年的,由市、縣國土資源主管部門報經(jīng)本級人民政府批準(zhǔn)后,向國有建設(shè)用地使用權(quán)人下達(dá)《征繳土地閑置費決定書》,按照土地出讓或者劃撥價款的20%征繳土地閑置費。土地閑置費不得列入生產(chǎn)成本。 (二)未動工開發(fā)滿兩年的,由市、縣國土資源主管部門按照《中華人民共和國土地管理法》第三十七條和《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第二十六條的規(guī)定,報經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)后,向國有建設(shè)用地使用權(quán)人下達(dá)《收回國有建設(shè)用地使用權(quán)決定書》,無償收回國有建設(shè)用地使用權(quán)。閑置土地設(shè)有抵押權(quán)的,同時抄送相關(guān)土地抵押權(quán)人。 |
||
6 | 不動產(chǎn)登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 1.規(guī)劃用途為住宅的房屋(以下簡稱住宅)及其建設(shè)用地使用權(quán)申請辦理不動產(chǎn)登記事項,提供具體服務(wù)內(nèi)容,據(jù)實收取不動產(chǎn)登記費,收費標(biāo)準(zhǔn)為每件80元。 2.非住宅類不動產(chǎn)登記收費標(biāo)準(zhǔn)。辦理非住宅類不動產(chǎn)權(quán)利的首次登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記,收取不動產(chǎn)登記費,收費標(biāo)準(zhǔn)為每件550元。 3.不動產(chǎn)登記機構(gòu)按本通知第一條規(guī)定收取不動產(chǎn)登記費,核發(fā)一本不動產(chǎn)權(quán)屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)權(quán)屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | ||
7 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》,冀發(fā)改公價規(guī)〔2024〕5號 | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地,沒有條件開墾或者開墾的耕地經(jīng)最終驗收不合格的,占用耕地的單位應(yīng)當(dāng)按照每平方米10元至15元的標(biāo)準(zhǔn),向縣(市)以上土地行政主管部門繳納耕地開墾費,由土地行政主管部門用于組織開墾與占用耕地的面積和質(zhì)量相當(dāng)?shù)母亍? | ||
8 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號,冀牧漁(管)字[1989]第127號,冀牧字(管)字[1991]第262號 ,冀牧漁(管)字[1992]第110號 | 詳見文件 | ||
四 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | |||||
9 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,冀財稅〔2016〕95號,冀價經(jīng)費〔2015〕110號,秦價費字〔2017〕26號,秦價管字〔2018〕137號 | 城市居民用水每立方米1.0元,非居民用水每立方米1.45元,特種行業(yè)用水每立方米5.0元。 | ||
10 | 生活垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,國發(fā)〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,財稅[2021]8號,冀稅發(fā)〔2021〕59號,冀發(fā)改公價規(guī)〔2023〕6號,冀發(fā)改公價〔2023〕1083號,秦價費字〔2011〕50號 |
1、居民:3元/戶·月。 2、暫住人員:2元/人·月。 3、國家機關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體:3元/人·月。 4、餐飲服務(wù)業(yè)、娛樂休閑業(yè): 0.4元/㎡·月。 5、醫(yī)院(不含醫(yī)療垃圾)療養(yǎng)院、賓館、酒店等服務(wù)業(yè):5元/床·月。 6、建材、修(洗)車、廢品回收、陶瓷店、洗理等:0.3元/㎡·月。 7、商業(yè)門店或營業(yè)網(wǎng)點:0.4元/㎡·月。 8、集貿(mào)和批發(fā)市場:4元/攤·月。 9、運營車輛(不含出租車):4元/車·月。 10、停車場:0.5元/㎡·月。 |
||
11 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,冀建城〔1994〕6號,冀建城〔2015〕43號,國辦發(fā)〔2020〕27號,財辦稅﹝2020﹞13號,冀財非稅〔2020〕13號 | 詳見文件 | ||
五 | 水利部門 | |||||
12 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 |
《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,冀價行費〔2017〕173號,財稅[2020]58號,冀財非稅〔2020〕5號 ,財稅〔2023〕9號 |
1、對一般性生產(chǎn)建設(shè)項目,按照征占用土地面積每平方米1.4元一次性計征。對水利水電工程建設(shè)項目,水庫淹沒區(qū)不在水土保持補償費計征范圍之內(nèi)。 2、開采礦產(chǎn)資源的,建設(shè)期間,按照征占用土地面積一次性計征,具體收費標(biāo)準(zhǔn)按照第一款執(zhí)行。開采期間,石油、天然氣以外的礦產(chǎn)資源按照開采量(采掘、采剝總量)每立方米計征,其中露天礦開采按每立方米0.7元計征、地下礦開采按每立方米0.3元計征。石油、天然氣根據(jù)油、氣生產(chǎn)井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產(chǎn)井占地面積按不超過 2000平方米計算;對叢式井每增加一口井,增加計征面積按400平方米計算,每平方米每年收費1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據(jù)取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務(wù)人已按前兩種方式計征水土保持補償費的,不再重復(fù)計征。4、排放廢棄土、石、渣的,根據(jù)土、石、渣量,按照每立方米0.3計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務(wù)人已按前三種方式計征水土保持補償費的,不再重復(fù)計征。5、對小微企業(yè)征收的水土保持補償費屬于地方收入部分收費進(jìn)行減免。 |
||
六 | 衛(wèi)生健康部門 | |||||
13 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號,冀財稅〔2020〕15號,冀發(fā)改公價〔2023〕655號 | 10元/支 | ||
七 | 人防部門 | |||||
14 | 防空地下室易地建設(shè)費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號, 計價格〔2000〕474號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財政部 稅務(wù)總局 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部公告2023年第70號,財綜〔2023〕39號,冀政辦〔2009〕5號,國發(fā)〔2007〕24號,冀財非稅〔2004〕2號,《河北省人民防空工程維護(hù)與使用管理條例》,冀財稅〔2015〕34號,冀財非稅函〔2022〕4號,冀發(fā)改公價〔2022〕1449號,省政府令〔2023〕4號,河北省實施《中華人民共和國人民防空法》辦法 |
1.防護(hù)等級6B級防空地下室易地建設(shè)費,收費標(biāo)準(zhǔn)為:設(shè)區(qū)市每平方米300元,縣(市)每平方米200元。 2.防護(hù)等級6B級以外的防空地下室易地建設(shè)費,收費標(biāo)準(zhǔn)為:設(shè)區(qū)市每平方米1500元,縣(市)每平方米1000元。 |