秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)執(zhí)行的全國性行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
一 教育部門 | ||||||
1 | 公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),冀價(jià)行費(fèi)〔2017〕58號(hào),冀發(fā)改公價(jià)〔2020〕774號(hào),冀財(cái)預(yù)〔2010〕131號(hào),冀財(cái)預(yù)〔2010〕80號(hào),冀教財(cái)〔2021〕17號(hào),冀發(fā)改公價(jià)規(guī)[2023]5號(hào),秦發(fā)改價(jià)格〔2019〕80號(hào) |
省級(jí)示范園調(diào)整為400元/人·月 市級(jí)示范園調(diào)整為380元/人·月 一類園調(diào)整為360元/人·月 二類園調(diào)整為320元/人·月 三類園調(diào)整為280元/人·月 以上規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為最高標(biāo)準(zhǔn),各幼兒園可根據(jù)本園的實(shí)際情況下浮。 企事業(yè)、高校、部隊(duì)所屬幼兒園根據(jù)上級(jí)補(bǔ)貼(或撥款)情況,向同級(jí)發(fā)改、財(cái)政、教育主管部門申請,經(jīng)同意后按照最高不超過對應(yīng)級(jí)別收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40%的幅度加收。 |
||
2 | 普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財(cái)〔2003〕4號(hào),教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),冀發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕1563號(hào),冀教財(cái)〔2021〕17號(hào),冀發(fā)改公價(jià)規(guī)〔2022〕6號(hào),秦價(jià)費(fèi)字〔2017〕20號(hào),秦發(fā)改公價(jià)〔2022〕400號(hào) |
學(xué)費(fèi): 市直屬公辦高中學(xué)費(fèi)調(diào)整為:省級(jí)示范性高中每生每學(xué)期學(xué)費(fèi)700元,一般高中每生每學(xué)期600元;體育、藝術(shù)等特色普通高中可在相應(yīng)檔次學(xué)費(fèi)基礎(chǔ)上上浮20%;自2017年秋季開學(xué)起執(zhí)行。 住宿費(fèi):詳見文件 |
||
二 | 公安部門 | |||||
3 | 證照費(fèi) | |||||
(1)戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)綜[2012]97號(hào),冀價(jià)行費(fèi)函[1999]5號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[1996]92號(hào),冀財(cái)綜[2013]2號(hào),冀政辦函[2008]57號(hào) | 詳見文件 | |||
①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
(2)居民身份證工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財(cái)綜〔2007〕34號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕436號(hào),財(cái)綜〔2004〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào),財(cái)稅〔2018〕37號(hào),冀財(cái)綜[2014]31號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2004]54號(hào) | 居民身份證首次申領(lǐng)停征工本費(fèi);換領(lǐng)、換發(fā)20元/證;丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)40元/證;臨時(shí)居民身份證10元/證。 | |||
三 | 自然資源部門 | |||||
4 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | 造成土地破壞的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)破壞土地的面積和破壞程度,按照每平方米五元至二十元的標(biāo)準(zhǔn),向市、縣土地行政主管部門繳納土地復(fù)墾費(fèi),由收取復(fù)墾費(fèi)的土地行政主管部門統(tǒng)一組織復(fù)墾。 | ||
5 | 土地閑置費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》,冀稅發(fā)〔2021〕65號(hào) |
《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法 》第二十六條 以出讓方式取得土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的,必須按照土地使用權(quán)出讓合同約定的土地用途、動(dòng)工開發(fā)期限開發(fā)土地。超過出讓合同約定的動(dòng)工開發(fā)日期滿一年未動(dòng)工開發(fā)的,可以征收相當(dāng)于土地使用權(quán)出讓金百分之二十以下的土地閑置費(fèi);滿二年未動(dòng)工開發(fā)的,可以無償收回土地使用權(quán);但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動(dòng)工開發(fā)必需的前期工作造成動(dòng)工開發(fā)遲延的除外?!堕e置土地處置辦法》第十四條 除本辦法第八條規(guī)定情形外,閑置土地按照下列方式處理: (一)未動(dòng)工開發(fā)滿1年的,由市、縣國土資源主管部門報(bào)經(jīng)本級(jí)人民政府批準(zhǔn)后,向國有建設(shè)用地使用權(quán)人下達(dá)《征繳土地閑置費(fèi)決定書》,按照土地出讓或者劃撥價(jià)款的20%征繳土地閑置費(fèi)。土地閑置費(fèi)不得列入生產(chǎn)成本。 (二)未動(dòng)工開發(fā)滿兩年的,由市、縣國土資源主管部門按照《中華人民共和國土地管理法》第三十七條和《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第二十六條的規(guī)定,報(bào)經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)后,向國有建設(shè)用地使用權(quán)人下達(dá)《收回國有建設(shè)用地使用權(quán)決定書》,無償收回國有建設(shè)用地使用權(quán)。閑置土地設(shè)有抵押權(quán)的,同時(shí)抄送相關(guān)土地抵押權(quán)人。 |
||
6 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) | 1.規(guī)劃用途為住宅的房屋(以下簡稱住宅)及其建設(shè)用地使用權(quán)申請辦理不動(dòng)產(chǎn)登記事項(xiàng),提供具體服務(wù)內(nèi)容,據(jù)實(shí)收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件80元。 2.非住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。辦理非住宅類不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利的首次登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記,收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件550元。 3.不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)按本通知第一條規(guī)定收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),核發(fā)一本不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書的不收取證書工本費(fèi)。向一個(gè)以上不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)權(quán)屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費(fèi)10元。 | ||
7 | 耕地開墾費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》,財(cái)政部、國家發(fā)展改革委公告2022年第29號(hào) | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地,沒有條件開墾或者開墾的耕地經(jīng)最終驗(yàn)收不合格的,占用耕地的單位應(yīng)當(dāng)按照每平方米10元至15元的標(biāo)準(zhǔn),向縣(市)以上土地行政主管部門繳納耕地開墾費(fèi),由土地行政主管部門用于組織開墾與占用耕地的面積和質(zhì)量相當(dāng)?shù)母亍?/span> | ||
8 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》,財(cái)稅〔2014〕101號(hào),財(cái)綜〔2012〕97號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕400號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào),冀牧漁(管)字[1989]第127號(hào),冀牧字(管)字[1991]第262號(hào) ,冀牧漁(管)字[1992]第110號(hào) | 詳見文件 | ||
四 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | |||||
9 | 污水處理費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),冀財(cái)稅〔2016〕95號(hào),冀價(jià)經(jīng)費(fèi)〔2015〕110號(hào),秦價(jià)費(fèi)字〔2017〕26號(hào),秦價(jià)管字〔2018〕137號(hào) | 城市居民用水每立方米1.0元,非居民用水每立方米1.45元,特種行業(yè)用水每立方米5.0元。 | ||
10 | 生活垃圾處理費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國發(fā)〔2011〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕872號(hào),財(cái)稅[2021]8號(hào),冀稅發(fā)〔2021〕59號(hào),冀發(fā)改公價(jià)規(guī)〔2023〕6號(hào),冀發(fā)改公價(jià)〔2023〕1083號(hào),秦價(jià)費(fèi)字〔2011〕50號(hào) |
1、居民:3元/戶·月。 2、暫住人員:2元/人·月。 3、國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體:3元/人·月。 4、餐飲服務(wù)業(yè)、娛樂休閑業(yè): 0.4元/㎡·月。 5、醫(yī)院(不含醫(yī)療垃圾)療養(yǎng)院、賓館、酒店等服務(wù)業(yè):5元/床·月。 6、建材、修(洗)車、廢品回收、陶瓷店、洗理等:0.3元/㎡·月。 7、商業(yè)門店或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn):0.4元/㎡·月。 8、集貿(mào)和批發(fā)市場:4元/攤·月。 9、運(yùn)營車輛(不含出租車):4元/車·月。 10、停車場:0.5元/㎡·月。 |
||
11 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào),冀建城〔1994〕6號(hào),冀建城〔2015〕43號(hào),國辦發(fā)〔2020〕27號(hào),財(cái)辦稅﹝2020﹞13號(hào),冀財(cái)非稅〔2020〕13號(hào) | 詳見文件 | ||
五 | 水利部門 | |||||
12 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 |
《中華人民共和國水土保持法》,財(cái)綜〔2014〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),冀價(jià)行費(fèi)〔2017〕173號(hào),財(cái)稅[2020]58號(hào),冀財(cái)非稅〔2020〕5號(hào) ,財(cái)稅〔2023〕9號(hào) |
1、對一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,按照征占用土地面積每平方米1.4元一次性計(jì)征。對水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目,水庫淹沒區(qū)不在水土保持補(bǔ)償費(fèi)計(jì)征范圍之內(nèi)。 2、開采礦產(chǎn)資源的,建設(shè)期間,按照征占用土地面積一次性計(jì)征,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照第一款執(zhí)行。開采期間,石油、天然氣以外的礦產(chǎn)資源按照開采量(采掘、采剝總量)每立方米計(jì)征,其中露天礦開采按每立方米0.7元計(jì)征、地下礦開采按每立方米0.3元計(jì)征。石油、天然氣根據(jù)油、氣生產(chǎn)井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產(chǎn)井占地面積按不超過 2000平方米計(jì)算;對叢式井每增加一口井,增加計(jì)征面積按400平方米計(jì)算,每平方米每年收費(fèi)1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據(jù)取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元計(jì)征(不足1立方米的按1立方米計(jì))。對繳納義務(wù)人已按前兩種方式計(jì)征水土保持補(bǔ)償費(fèi)的,不再重復(fù)計(jì)征。4、排放廢棄土、石、渣的,根據(jù)土、石、渣量,按照每立方米0.3計(jì)征(不足1立方米的按1立方米計(jì))。對繳納義務(wù)人已按前三種方式計(jì)征水土保持補(bǔ)償費(fèi)的,不再重復(fù)計(jì)征。5、對小微企業(yè)征收的水土保持補(bǔ)償費(fèi)屬于地方收入部分收費(fèi)進(jìn)行減免。 |
||
六 | 衛(wèi)生健康部門 | |||||
13 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財(cái)稅〔2020〕17號(hào),冀財(cái)稅〔2020〕15號(hào),冀發(fā)改公價(jià)〔2023〕655號(hào) | 10元/支 | ||
七 | 人防部門 | |||||
14 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號(hào), 計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部公告2023年第70號(hào),冀政辦〔2009〕5號(hào),國辦發(fā)〔2013〕103號(hào),國發(fā)〔2007〕24號(hào),冀財(cái)非稅〔2004〕2號(hào),《河北省人民防空工程維護(hù)與使用管理?xiàng)l例》,冀財(cái)稅〔2015〕34號(hào),冀財(cái)非稅函〔2022〕4號(hào),冀發(fā)改公價(jià)〔2022〕1449號(hào),省政府令〔2023〕4號(hào) |
1.防護(hù)等級(jí)6B級(jí)防空地下室易地建設(shè)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:設(shè)區(qū)市每平方米300元,縣(市)每平方米200元。 2.防護(hù)等級(jí)6B級(jí)以外的防空地下室易地建設(shè)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:設(shè)區(qū)市每平方米1500元,縣(市)每平方米1000元。 |