秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)執(zhí)行的政府性基金目錄清單 | ||||
序號 | 項 目 名 稱 | 資金管理 方式 | 政 策 依 據(jù) | 標準 |
1 | 城市基礎設施配套費 | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔1998〕34號,財綜函〔2002〕3號,財綜〔2007〕53號,國辦發(fā)〔2013〕103號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財政部 稅務總局 住房城鄉(xiāng)建設部公告2023年第70號,冀政發(fā)〔2016〕51號,冀財稅〔2015〕34號,冀財稅〔2017〕13號、14號、15號、16號、17號、20號、21號、22號、23號、25號、38號,國發(fā)〔2007〕24號,《河北省人民防空工程維護與使用管理條例》,冀政〔2009〕192號,省政府令〔2011〕6號,冀財非稅〔2022〕5號、6號、7號,冀財非稅函〔2022〕3號、4號、6號、7號 | 城市規(guī)劃區(qū)住宅148元/平米、非住宅97元/平米 |
2 | 教育費附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(國務院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號、23號,財綜〔2007〕53號,國發(fā)〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號,財政部 國家稅務總局公告2022年第4號,財政部 稅務總局公告2023年第12號、14號,財政部 稅務總局 住房城鄉(xiāng)建設部公告2023年第70號 | 應納教育費附加=(實際繳納的增值稅+消費稅)×3% |
3 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財稅〔2015〕72號,財綜〔2001〕16號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2018〕39號,2019年公告第98號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕2015號,冀財稅〔2016〕40號,冀財稅〔2017〕12號,冀財稅〔2018〕34號,冀財非稅〔2020〕15號 | 保障金按上年用人單位安排殘疾人就業(yè)未達到1.5%比例的差額人數(shù)與上年本單位在職職工年平均工資之積計算繳納。 |
4 | 森林植被恢復費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,《中華人民共和國森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號,冀財綜〔2012〕9號,冀財稅〔2016〕25號,財稅〔2022〕50號,省稅務局通告〔2022〕3號,財稅〔2023〕9號 |
(一)郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 (二)國家和省級公益林林地,按照第(一)款規(guī)定征收標準2倍征收。 (三)城市規(guī)劃區(qū)的林地,按照第(一)、(二)款規(guī)定征收標準2倍征收。 (四)城市規(guī)劃區(qū)外的林地,按占用征收林地建設項目性質(zhì)實行不同征收標準。屬于公共基礎設施、公共事業(yè)和國防建設項目的,按照第(一)、(二)款規(guī)定征收標準征收;屬于經(jīng)營性建設項目的,按照第(一)、(二)款規(guī)定征收標準2倍征收。 |